KEWPUMP Centrifugal Pump
KEWPUMP is a trusted industrial pump manufacturer in Southeast Asia, specializing in high-quality pumping solutions for industries such as palm oil mills, edible oil refineries, chemical plants, pulp and paper, sugar manufacturing, wastewater treatment, and general industrial applications.
With international-standard manufacturing and exports to more than 40 countries, Kewpump has become a preferred choice for industrial pump solutions, process pumps, chemical pumps, and heavy-duty pumping systems worldwide.
If you need specifications or models beyond those listed, please contact our team.
KS-SR Series
| Pump Model | Discharge | Suction |
|---|---|---|
| Kewpump KS-SR 32-130 | 32 | 50 |
| Kewpump KS-SR 32-160 | 32 | 50 |
| Kewpump KS-SR 32-200 | 32 | 50 |
| Kewpump KS-SR 32-260 | 32 | 50 |
| Kewpump KS-SR 40-130 | 40 | 65 |
| Kewpump KS-SR 40-160 | 40 | 65 |
| Kewpump KS-SR 40-200 | 40 | 65 |
| Kewpump KS-SR 40-320 | 40 | 65 |
| Kewpump KS-SR 50-130 | 50 | 80 |
| Kewpump KS-SR 50-200 | 50 | 80 |
| Kewpump KS-SR 50-250 | 50 | 80 |
| Kewpump KS-SR 50-320 | 50 | 80 |
| Kewpump KS-SR 65-130 | 65 | 100 |
| Kewpump KS-SR 65-160 | 65 | 100 |
| Kewpump KS-SR 65-200 | 65 | 100 |
| Kewpump KS-SR 65-320 | 65 | 100 |
| Kewpump KS-SR 80-160 | 80 | 125 |
| Kewpump KS-SR 80-200 | 80 | 125 |
| Kewpump KS-SR 80-250 | 80 | 125 |
| Kewpump KS-SR 80-320 | 80 | 125 |
| Kewpump KS-SR 80-400 | 80 | 125 |
| Kewpump KS-SR 100-160 | 100 | 125 |
| Kewpump KS-SR 100-200 | 100 | 125 |
| Kewpump KS-SR 100-260 | 100 | 125 |
| Kewpump KS-SR 100-320 | 100 | 125 |
| Kewpump KS-SR 100-400 | 100 | 125 |
| Kewpump KS-SR 125-200 | 125 | 150 |
| Kewpump KS-SR 125-250 | 125 | 150 |
| Kewpump KS-SR 125-315 | 125 | 150 |
| Kewpump KS-SR 125-400 | 125 | 150 |
| Kewpump KS-SR 150-200 | 150 | 200 |
| Kewpump KS-SR 150-250 | 150 | 200 |
| Kewpump KS-SR 150-320 | 150 | 200 |
| Kewpump KS-SR 150-400 | 150 | 200 |
KS-SE2 Series
| PUMP MODEL | Flanges | ||
|---|---|---|---|
| Discharge | Suction | ||
| SEN | SEN 40 | 40 | 65 |
| SEN 50 | 50 | 80 | |
| SEN 80 | 80 | 100 | |
| SEN 100 | 100 | 125 | |
| SEH | SEH 40 | 40 | 65 |
| SEH 50 | 50 | 80 | |
| SEH 80 | 80 | 100 | |
| SEP | SEP 40 | 40 | 40 |
| SEP 50 | 50 | 50 | |
| SEP 80 | 80 | 80 | |
KS-SE3 Series
| PUMP MODEL | Flanges | ||
|---|---|---|---|
| Discharge | Suction | ||
| SEK | SEK 40 | 40 | 65 |
| SEK 50 | 50 | 80 | |
| SEK 80 | 80 | 100 | |
| SEK 100R | 100 | 125 | |
| SEL | SEL 40 | 40 | 65 |
| SEL 50 | 50 | 80 | |
| SEL 80 | 80 | 100 | |
| SEL 100 | 100 | 150 | |
| SES | SEL 40 | 40 | 40 |
| SES 50 | 50 | 50 | |
| SES 80 | 80 | 80 | |
| SES 100R | 100 | 125 | |

