EBARA Submersible Pump
Ebara submersible pumps are designed to operate fully submerged, combining a sealed motor with optimized hydraulics to safely handle wastewater, sewage, and dirty water. The pumps feature rugged materials and impeller designs that minimize clogging and reduce wear, helping customers achieve dependable, low-maintenance operation even in harsh environments.
These pumps are commonly used in sewage lift stations, wastewater treatment plants, building basements and sumps, flood and stormwater pits, and other drainage applications. By efficiently removing wastewater and preventing flooding or overflow, Ebara submersible pumps support safe, hygienic, and reliable operation for residential, commercial, and industrial facilities.
Ebara submersible pumps are available in various types designed for efficient wastewater and industrial fluid handling applications, including the DL series featuring non-clog semi-open impellers, the DVS series utilizing a semi-vortex impeller with an integrated strainer to help prevent blockage. All models are available in Mechanical Seal or Gland Packing type configurations.
Features & Applications :
| Series | Details |
|---|---|
| DL & DLA Series Features |
|
| DL & DLA Series Applications |
|
| Series | Details |
|---|---|
DS / DSA Series Features : |
|
| DS & DSA Series Applications |
|
| Series | Details |
|---|---|
| DVS / DVSA Series Features |
|
| DVS / DVSA Series Applications |
|
Model DL Series : Submersible Sewage Pump (Manual)
| Size (ø mm) | Model DL Series |
|---|---|
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DL 0.75 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DL 1.5 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DL 1.5 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DL 2.2 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DL 3.7 KW |
| 100 | Ebara Submersible Pump 100 DL 3.7 KW |
| 100 | Ebara Submersible Pump 100 DL 11 KW |
| 100 | Ebara Submersible Pump 100 DL 15 KW |
| 100 | Ebara Submersible Pump 100 DL 18.5 KW |
Model DLA Series : Submersible Sewage Pump (Automatic)
| Size (ø mm) | Model DLA Series |
|---|---|
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DLA 0.75 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DLA 1.5 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DLA 1.5 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DLA 2.2 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DLA 3.7 KW |
| 100 | Ebara Submersible Pump 100 DLA 3.7 KW |
Model DS Series : Submersible Sump Pump (Manual)
| Size (ø mm) | Model DS Series |
|---|---|
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DS 0.4 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DS 0.75 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DS 1.5 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DS 2.2 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DS 3.7 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DS 1.5 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DS 2.2 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DS 3.7 KW |
Model DSA Series : Submersible Sump Pump (Automatic)
| Size (ø mm) | Model DSA Series |
|---|---|
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DSA 0.4 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DSA 0.75 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DSA 1.5 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DSA 2.2 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DSA 3.7 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DSA 1.5 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DSA 2.2 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DSA 3.7 KW |
Model DVS Series : Submersible Semi-Vortex Pump (Manual)
| Size (ø mm) | Model DVS Series |
|---|---|
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DVS 0.4 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DVS 0.75 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DVS 1.5 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DVS 0.75 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DVS 1.5 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DVS 2.2 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DVS 3.7 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DVS 0.75 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DVS 1.5 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DVS 2.2 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DVS 3.7 KW |
Model DVSA Series : Submersible Semi-Vortex Pump (Automatic)
| Size (ø mm) | Model DVSA Series |
|---|---|
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DVSA 0.4 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DVSA 0.75 KW |
| 50 | Ebara Submersible Pump 50 DVSA 1.5 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DVSA 0.75 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DVSA 1.5 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DVSA 2.2 KW |
| 65 | Ebara Submersible Pump 65 DVSA 3.7 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DVSA 0.75 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DVSA 1.5 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DVSA 2.2 KW |
| 80 | Ebara Submersible Pump 80 DVSA 3.7 KW |

